【報(bào)名】2015上半年軟考報(bào)名時(shí)間和簡(jiǎn)章。
2015年上半年各省市軟考(信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師等)報(bào)名時(shí)間和報(bào)名簡(jiǎn)章 | ||||||
省/市 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 省/市 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
北京 | 2015年3月10日至23日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 天津 | 2015年3月9日至4月9日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
上海 | 2015-3-11 至 2015-3-31 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 河北 | 2015年3月4-24日17時(shí)30分 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
福建 | 2015-1-29 至 2015-4-12 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 山西 | 2015-02-27 00:00 至 2015-03-17 16:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
湖南 | 2015年3月23日-4月13日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 山東 | 3月16日9∶00-3月25日16∶00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
四川 | 2015年3月1日至3月30日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 吉林 | 2015年3月14日—24日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
廣東 | 2015年3月2日至3月20日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 湖北 | 2015年3月2日至4月14日17:00止 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
深圳 | 2015年3月2日至3月20日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 寧夏 | 2015年3月2日-3月27日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
廣西 | 2015年3月10日上午9∶00至2015年4月13日下午17∶00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 陜西 | 2015年3月10日~4月15日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
安徽 | 2015年3月2日9:00至4月3日17:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 江蘇 | 2015年3月16日至2015年4月15日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
甘肅 | 2015年3月21日-2015年4月5日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 青海 | 2015年3月9日至3月20日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
江西 | 2015年3月1日-4月15日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 遼寧 | 3月25日8:30至4月8日15:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
云南 | 2015-03-10 00:00 至 2015-04-02 23:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 大連 | 2015-03-01 00:00 至 2015-04-16 09:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
浙江 | 2015年3月10日至4月7日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 河南 | 2015-03-21 00:00 至 2015-03-31 17:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
重慶 | 2015-01-26 到 2015-04-01 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 海南 | 2015年3月2日至2015年3月31日 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
貴州 | 2015-03-02 00:01 至 2015-03-27 23:59 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | 西藏 | 2015-03-09 00:00 至 2015-04-14 23:59 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名時(shí)間:2015年1月16日—1月26日 交費(fèi)時(shí)間:2015年1月18日—1月30日 |
報(bào)名簡(jiǎn)章 | 黑龍江 | 2015-03-05 09:00 至 2015-04-08 18:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 | |
新疆 | 2015-02-26 09:00 至 2015-04-16 18:00 | 報(bào)名簡(jiǎn)章 |
|
|

發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |