通過日照人事考試網(wǎng)了解得知,山東日照2021年上半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師合格人員名單現(xiàn)已公布!日照2021年上半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師合格人員共計(jì)44人,具體如下:
姓名 | 證書編號(hào) | 工作單位 | 專業(yè) | 級(jí)別 | |
1 | 魏*霖 | 31420210********7792 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) | |
2 | 張* | 31420210********7793 | 日照市人事考試中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
3 | 李* | 31420210********7794 | 北京奧特奧博系統(tǒng)集成有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
4 | 王* | 31420210********7795 | 日照市山海天旅游度假區(qū) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
5 | 岳*彬 | 31420210********7796 | 五蓮縣行政審批服務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
6 | 厲* | 31420210********7797 | 日照市人民防空辦公室 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
7 | 紀(jì)*亮 | 31420210********7798 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
8 | 岳*朋 | 31420210********7799 | 曙光云計(jì)算技術(shù)(日照)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
9 | 徐*慶 | 31420210********7800 | 山東省日照市莒縣城陽(yáng)街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
10 | 李*濤 | 31420210********7801 | 五蓮縣群眾服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
11 | 惠*清 | 31420210********7802 | 日照市人防置業(yè)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
12 | 張*飛 | 31420210********7803 | 臨沂市蘭山區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
13 | 于* | 31420210********7804 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
14 | 高* | 31420210********7805 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
15 | 吳*霞 | 31420210********7806 | 日照文鑠電子科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
16 | 王* | 31420210********7807 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)人社局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
17 | 王*麗 | 31420210********7808 | 山東比特智能科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
18 | 于*河 | 31420210********7809 | 莒縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
19 | 陳*文 | 31420210********7810 | 日照市人力資源和社會(huì)保障局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
20 | 孫*利 | 31420210********7811 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
21 | 趙* | 31420210********7812 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
22 | 郭*霞 | 31420210********7813 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
23 | 郭*科 | 31420210********7814 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道辦事處 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
24 | 國(guó)*人 | 31420210********7815 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
25 | 梁*博 | 31420210********7816 | 山東比特智能科技股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
26 | 徐*波 | 31420210********7817 | 五蓮縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
27 | 于* | 31420210********7818 | 嵐山區(qū)人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
28 | 張*麗 | 31420210********7819 | 沂南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
29 | 陳* | 31420210********7820 | 日照港 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
30 | 于* | 31420210********7821 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
31 | 徐* | 31420210********7822 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
32 | 周*揚(yáng) | 31420210********7823 | 山東港口日照港集團(tuán)信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
33 | 李* | 31420210********7824 | 日照港信息中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
34 | 魯* | 31420210********7825 | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
35 | 闞*磊 | 31420210********7826 | 山東瑞吉德自動(dòng)化股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
36 | 申* | 31420210********7827 | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
37 | 趙*燕 | 31420210********7828 | 五蓮縣潮河鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)管服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
38 | 金* | 31420210********7829 | 日照市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
39 | 張*陽(yáng) | 31420210********7830 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)日照分公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
40 | 牟*強(qiáng) | 31420210********7831 | 日照廣播影視集團(tuán)(臺(tái)) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
41 | 程*榮 | 31420210********7832 | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
42 | 彭* | 31420210********7833 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
43 | 洪*蕓 | 31420210********7834 | 臨沂市社會(huì)福利中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
44 | 任*新 | 31420210********7835 | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級(jí) |
合格考生可領(lǐng)取2021年上半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師證書,具體證書領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)及方式如下方通知所示:
關(guān)于領(lǐng)取2021年上半年軟考、環(huán)評(píng)師考試合格證書的通知
各區(qū)縣人力資源和社會(huì)保障局(黨群工作部),市直有關(guān)部門(單位),國(guó)家、省駐日照有關(guān)單位:
日照考區(qū)2021年上半年信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師、環(huán)評(píng)師的考試合格證書已由省人力資源和社會(huì)保障廳下發(fā)我市,我市將于近期發(fā)放。由于疫情影響,證書發(fā)放原則上只采取郵寄的方式進(jìn)行。
一、證書郵寄
1、選擇郵寄方式的考生需登錄網(wǎng)址:http://221.214.94.16:8081/yjsq/v1/index.aspx,注冊(cè)個(gè)人相關(guān)信息,申請(qǐng)證書郵寄服務(wù)。
2、證書郵寄時(shí)間:證書由考生提出郵寄申請(qǐng)后次周周一寄出(郵寄時(shí)限為一個(gè)月,自發(fā)出通知之日算起。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理證書郵寄的考生須到各報(bào)名點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。)。
證書郵寄咨詢電話:17706333058(僅工作日上午)。
3、證書郵寄的費(fèi)用由考生本人承擔(dān)。
二、現(xiàn)場(chǎng)辦理
1、請(qǐng)考生持本人身份證原件(如需代領(lǐng),請(qǐng)代領(lǐng)人攜帶雙方身份證原件)領(lǐng)取證書。
2、領(lǐng)取地點(diǎn)及咨詢電話:
市直報(bào)名點(diǎn):日照市北京路128號(hào)人力資源市場(chǎng)四樓408房間,電話8777835;
東港區(qū)報(bào)名點(diǎn):東港區(qū)人社局專技科(莒州路與臨沂路交匯處,日照人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園2120房間,電話3663392);
嵐山區(qū)報(bào)名點(diǎn):嵐山區(qū)人社局專技科(嵐山中路日照銀行辦公樓508房間,電話2611337);
莒縣報(bào)名點(diǎn):莒縣人社局專技科(莒縣銀杏大道為民服務(wù)中心435房間,電話7962718);
五蓮縣報(bào)名點(diǎn):五蓮縣人社局專技科(富強(qiáng)路218號(hào)人社局517房間,電話7986030);
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)報(bào)名點(diǎn):溫州路1號(hào)經(jīng)開區(qū)管委708房間,電話8352772;
山海天旅游度假區(qū)報(bào)名點(diǎn):山海天政務(wù)服務(wù)中心人力資源服務(wù)中心2號(hào)窗口,電話8316551。
領(lǐng)取時(shí)間:上午:9:00-11:30,下午:14:30-17:00(周末及國(guó)家法定節(jié)假日除外)。
三、其他事宜
根據(jù)山東省人事考試中心《關(guān)于啟用新版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書的通知》(魯人考函[2017]49號(hào))文件規(guī)定,考試結(jié)束滿五年仍未領(lǐng)取的證書,由國(guó)家指定的印制企業(yè)統(tǒng)一回收銷毀。
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |