根據(jù)青島人社局發(fā)布的《關(guān)于辦理2024年上半年計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)資格考試合格證書有關(guān)問題的通知》可以得知,青島2024年上半年軟件設(shè)計師軟考合格人員共130人,請合格人員按照通知要求及時領(lǐng)取證書。
以下合格人員名單對姓名和證書編號進(jìn)行了*號處理,未經(jīng)處理的完整名單請查看通知原文附件。
通知原文鏈接:https://hrss.qingdao.gov.cn/ztzl_47/rsks_47/zsbl_47/202407/t20240723_8142263.shtml
青島2024年上半年軟件設(shè)計師合格人員名單
序號 | 姓名 | 證書編號 | 工作單位 | 批準(zhǔn)日期 | 出生年月 | 級別 |
273 | 楊*穎 | 3142024********06626 | 智慧航海(青島)科技有限公司 | 20240528 | 200005 | 中級 |
274 | 韋*穎 | 3142024********06627 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200207 | 中級 |
275 | 陳*棟 | 3142024********06628 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院(平度) | 20240528 | 199506 | 中級 |
276 | 于* | 3142024********06629 | 青島市勘察測繪研究院 | 20240528 | 199803 | 中級 |
277 | 鄭*慶 | 3142024********06630 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20240528 | 200310 | 中級 |
278 | 周*文 | 3142024********06631 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20240528 | 200404 | 中級 |
279 | 張* | 3142024********06632 | 青島城市軌道交通科技有限公司 | 20240528 | 199701 | 中級 |
280 | 李* | 3142024********06633 | 青島黃海學(xué)院 | 20240528 | 200012 | 中級 |
281 | 閆* | 3142024********06634 | 青島港通澤商貿(mào)有限公司 | 20240528 | 199609 | 中級 |
282 | 萬*境 | 3142024********06635 | 西安電子科技大學(xué) | 20240528 | 200103 | 中級 |
283 | 劉*斐 | 3142024********06636 | 青島環(huán)球集團(tuán) | 20240528 | 199803 | 中級 |
284 | 楊* | 3142024********06637 | 海爾智家 | 20240528 | 199704 | 中級 |
285 | 李*杰 | 3142024********06638 | 山東亞微軟件有限公司 | 20240528 | 199710 | 中級 |
286 | 何*鳴 | 3142024********06639 | 青島艾德森物聯(lián)科技有限公司 | 20240528 | 200001 | 中級 |
287 | 戴*弟 | 3142024********06640 | 中科曙光 | 20240528 | 199401 | 中級 |
288 | 龔*妍 | 3142024********06641 | 中國海洋大學(xué) | 20240528 | 200107 | 中級 |
289 | 孫*強(qiáng) | 3142024********06642 | 中科曙光 | 20240528 | 199602 | 中級 |
290 | 李* | 3142024********06643 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 200006 | 中級 |
291 | 夏*屹 | 3142024********06644 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 199806 | 中級 |
292 | 徐* | 3142024********06645 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 20240528 | 199003 | 中級 |
293 | 張*鑫 | 3142024********06646 | 青島恒天翼 | 20240528 | 198912 | 中級 |
294 | 馬*學(xué) | 3142024********06647 | 青島瑪瑞泰科科技有限公司 | 20240528 | 198712 | 中級 |
295 | 周* | 3142024********06648 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 200010 | 中級 |
296 | 楊* | 3142024********06649 | 北信源信息技術(shù)(青島)有限公司 | 20240528 | 199907 | 中級 |
297 | 王*凱 | 3142024********06650 | 青島城市學(xué)院 | 20240528 | 200410 | 中級 |
298 | 鄧* | 3142024********06651 | 青島工學(xué)院 | 20240528 | 200403 | 中級 |
299 | 徐*進(jìn) | 3142024********06652 | 旭輝卓越健康信息科技有限公司 | 20240528 | 199008 | 中級 |
300 | 盧*燦 | 3142024********06653 | 青島大學(xué) | 20240528 | 199909 | 中級 |
301 | 李*華 | 3142024********06654 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20240528 | 200407 | 中級 |
302 | 張* | 3142024********06655 | 青島城市學(xué)院 | 20240528 | 200306 | 中級 |
303 | 林*斐 | 3142024********06656 | 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 20240528 | 199502 | 中級 |
304 | 王*晨 | 3142024********06657 | 中電科司儀科技股份有限公司 | 20240528 | 199708 | 中級 |
305 | 王*坤 | 3142024********06658 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 20240528 | 199802 | 中級 |
306 | 孫* | 3142024********06659 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200001 | 中級 |
307 | 李*勝 | 3142024********06660 | 中國海洋大學(xué) | 20240528 | 199901 | 中級 |
308 | 王*路 | 3142024********06661 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200003 | 中級 |
309 | 景*草 | 3142024********06662 | 北京通建信息系統(tǒng)有限公司青島分公司 | 20240528 | 200208 | 中級 |
310 | 俞*麒 | 3142024********06663 | 青島科技大學(xué) | 20240528 | 200106 | 中級 |
311 | 徐*建 | 3142024********06664 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200011 | 中級 |
312 | 李*意 | 3142024********06665 | 青島國實科技集團(tuán)有限公司 | 20240528 | 198701 | 中級 |
313 | 郭*宇 | 3142024********06666 | 青島市大數(shù)據(jù)中心 | 20240528 | 199412 | 中級 |
314 | 趙* | 3142024********06667 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200011 | 中級 |
315 | 由*奇 | 3142024********06668 | 青島海爾電冰箱有限公司 | 20240528 | 199802 | 中級 |
316 | 季*偉 | 3142024********06669 | 青島科技大學(xué) | 20240528 | 200010 | 中級 |
317 | 陳*源 | 3142024********06670 | 國家稅務(wù)總局青島市城陽區(qū)稅務(wù)局 | 20240528 | 199909 | 中級 |
318 | 陳*偉 | 3142024********06671 | 中國海洋大學(xué) | 20240528 | 199809 | 中級 |
319 | 牟*坤 | 3142024********06672 | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司青島分公司 | 20240528 | 199703 | 中級 |
320 | 黃*飛 | 3142024********06673 | 海軍第九七一醫(yī)院 | 20240528 | 199903 | 中級 |
321 | 陸*玲 | 3142024********06674 | 中國海洋大學(xué) | 20240528 | 199906 | 中級 |
322 | 李*遠(yuǎn) | 3142024********06675 | 海信集團(tuán) | 20240528 | 199612 | 中級 |
323 | 安* | 3142024********06676 | 青島新良牧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 20240528 | 199503 | 中級 |
324 | 國*祥 | 3142024********06677 | 山東亞微軟件股份有限公司 | 20240528 | 199501 | 中級 |
325 | 宋*宇 | 3142024********06678 | 卡奧斯能源科技有限公司 | 20240528 | 199708 | 中級 |
326 | 劉* | 3142024********06679 | 青島城市學(xué)院 | 20240528 | 200306 | 中級 |
327 | 張*興 | 3142024********06680 | 青島科技大學(xué) | 20240528 | 200011 | 中級 |
328 | 張*幸 | 3142024********06681 | 山東海拓智能科技有限公司 | 20240528 | 199711 | 中級 |
329 | 姜*盼 | 3142024********06682 | 中科曙光國際信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20240528 | 199503 | 中級 |
330 | 成* | 3142024********06683 | 山東車才幫技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20240528 | 199810 | 中級 |
331 | 孫*君 | 3142024********06684 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司 | 20240528 | 198203 | 中級 |
332 | 馬*慧 | 3142024********06685 | 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 | 20240528 | 199701 | 中級 |
333 | 游*海 | 3142024********06686 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200011 | 中級 |
334 | 金*立 | 3142024********06687 | 青島城市學(xué)院 | 20240528 | 200212 | 中級 |
335 | 尹*鵬 | 3142024********06688 | 山東大學(xué) | 20240528 | 199806 | 中級 |
336 | 郭*坤 | 3142024********06689 | 軟通動力有限公司 | 20240528 | 199710 | 中級 |
337 | 王*強(qiáng) | 3142024********06690 | 青島市市立醫(yī)院 | 20240528 | 199712 | 中級 |
338 | 李*遠(yuǎn) | 3142024********06691 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20240528 | 199710 | 中級 |
339 | 李*鶴 | 3142024********06692 | 青島大學(xué) | 20240528 | 200311 | 中級 |
340 | 張* | 3142024********06693 | 青島申晟軌道裝備有限公司 | 20240528 | 200011 | 中級 |
341 | 任*國 | 3142024********06694 | 青島新前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 20240528 | 199701 | 中級 |
342 | 向* | 3142024********06695 | 青島海信商用顯示股份有限公司 | 20240528 | 199010 | 中級 |
343 | 隋*宇 | 3142024********06696 | 青島市市立醫(yī)院 | 20240528 | 199804 | 中級 |
344 | 杜*慧 | 3142024********06697 | 青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 20240528 | 199810 | 中級 |
345 | 林*澤 | 3142024********06698 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200403 | 中級 |
346 | 于* | 3142024********06699 | 青島港輪駁有限公司 | 20240528 | 199712 | 中級 |
347 | 姚*彤 | 3142024********06700 | 青島森科信息技術(shù)有限公司 | 20240528 | 199505 | 中級 |
348 | 高* | 3142024********06701 | 青島聚遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20240528 | 199505 | 中級 |
349 | 李* | 3142024********06702 | 青島國實信息科技有限公司 | 20240528 | 199603 | 中級 |
350 | 葛*松 | 3142024********06703 | 青島恒星科技學(xué)院 | 20240528 | 200309 | 中級 |
351 | 孟* | 3142024********06704 | 齊魯師范學(xué)院 | 20240528 | 200308 | 中級 |
352 | 馬*偉 | 3142024********06705 | 青島博約云信息科技有限公司 | 20240528 | 199012 | 中級 |
353 | 宮*華 | 3142024********06706 | 青島海卓軟件有限公司 | 20240528 | 198902 | 中級 |
354 | 劉*成 | 3142024********06707 | Nokia | 20240528 | 199009 | 中級 |
355 | 閆* | 3142024********06708 | 青島新前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 20240528 | 199807 | 中級 |
356 | 劉*陽 | 3142024********06709 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200301 | 中級 |
357 | 楊* | 3142024********06710 | 海爾 | 20240528 | 199608 | 中級 |
358 | 張*毅 | 3142024********06711 | 青島大學(xué) | 20240528 | 200011 | 中級 |
359 | 張* | 3142024********06712 | 青島文達(dá)通科技股份有限公司 | 20240528 | 200003 | 中級 |
360 | 李*雪 | 3142024********06713 | 成都邦飛科技有限公司青島分公司 | 20240528 | 199808 | 中級 |
361 | 宮* | 3142024********06714 | 無 | 20240528 | 200005 | 中級 |
362 | 朱*康 | 3142024********06715 | 中國電波傳播研究所青島分所 | 20240528 | 199411 | 中級 |
363 | 殷*鵬 | 3142024********06716 | 中電科思儀科技股份有限公司 | 20240528 | 199404 | 中級 |
364 | 胡*音 | 3142024********06717 | 青島城市學(xué)院 | 20240528 | 200208 | 中級 |
365 | 胡* | 3142024********06718 | 交通運(yùn)輸部北海航海保障中心青島通信中心 | 20240528 | 199507 | 中級 |
366 | 王*超 | 3142024********06719 | 青島君戎?jǐn)?shù)字技術(shù)有限公司 | 20240528 | 199504 | 中級 |
367 | 孫* | 3142024********06720 | 青島科技大學(xué) | 20240528 | 199602 | 中級 |
368 | 祝*函 | 3142024********06721 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 200003 | 中級 |
369 | 孟* | 3142024********06722 | 青島市安居房地產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 20240528 | 198708 | 中級 |
370 | 李*洋 | 3142024********06723 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 199902 | 中級 |
371 | 趙*馳 | 3142024********06724 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 199809 | 中級 |
372 | 王* | 3142024********06725 | 無 | 20240528 | 200004 | 中級 |
373 | 張*霖 | 3142024********06726 | 山東亞微軟件股份有限公司 | 20240528 | 200105 | 中級 |
374 | 劉*琪 | 3142024********06727 | 青島黃海學(xué)院 | 20240528 | 200405 | 中級 |
375 | 楊*濱 | 3142024********06728 | 青島鼎信科技有限公司 | 20240528 | 199008 | 中級 |
376 | 翟*楚 | 3142024********06729 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 199805 | 中級 |
377 | 劉*財 | 3142024********06730 | 李滄區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 20240528 | 199701 | 中級 |
378 | 田*杰 | 3142024********06731 | 青島易軟天成網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 20240528 | 199801 | 中級 |
379 | 劉*藝 | 3142024********06732 | 禪道軟件(青島)有限公司 | 20240528 | 199707 | 中級 |
380 | 薄*娜 | 3142024********06733 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 199912 | 中級 |
381 | 閆*凱 | 3142024********06734 | 青島大學(xué) | 20240528 | 200009 | 中級 |
382 | 宋*河 | 3142024********06735 | 青島一閣供應(yīng)鏈有限公司 | 20240528 | 199603 | 中級 |
383 | 孔*華 | 3142024********06736 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 200101 | 中級 |
384 | 王* | 3142024********06737 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 200005 | 中級 |
385 | 趙*娜 | 3142024********06738 | 青島安商軟件有限公司 | 20240528 | 198509 | 中級 |
386 | 楊*鴻 | 3142024********06739 | 科捷智能科技股份有限公司 | 20240528 | 200108 | 中級 |
387 | 李*琪 | 3142024********06740 | 青島御峰寰宇 | 20240528 | 199107 | 中級 |
388 | 顏* | 3142024********06741 | 無 | 20240528 | 200112 | 中級 |
389 | 李*林 | 3142024********06742 | 澳柯瑪 | 20240528 | 199808 | 中級 |
390 | 趙*琴 | 3142024********06743 | 在端數(shù)字科技(山東)有限公司 | 20240528 | 199509 | 中級 |
391 | 陳*總 | 3142024********06744 | 聚好看科技有限公司 | 20240528 | 199008 | 中級 |
392 | 黃*仔 | 3142024********06745 | 青島海生眾聯(lián)智能科技有限公司 | 20240528 | 198706 | 中級 |
393 | 李*龍 | 3142024********06746 | 上海安碩信息技術(shù)股份有限公司 | 20240528 | 199912 | 中級 |
394 | 徐*哲 | 3142024********06747 | 青島華大智造科技有限責(zé)任公司 | 20240528 | 199808 | 中級 |
395 | 王*瑞 | 3142024********06748 | 中國石油大學(xué)(華東) | 20240528 | 200001 | 中級 |
396 | 苑*鈺 | 3142024********06749 | 無 | 20240528 | 199705 | 中級 |
397 | 吳*聞 | 3142024********06750 | 青島城市學(xué)院 | 20240528 | 200201 | 中級 |
398 | 李*輝 | 3142024********06751 | 中國海洋大學(xué) | 20240528 | 200004 | 中級 |
399 | 孫*軍 | 3142024********06752 | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 | 20240528 | 199602 | 中級 |
400 | 杜*剛 | 3142024********06753 | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司嶗山分公司 | 20240528 | 198808 | 中級 |
401 | 蔣*園 | 3142024********06754 | 青島海迅 | 20240528 | 198609 | 中級 |
402 | 張*艷 | 3142024********06755 | 山東科技大學(xué) | 20240528 | 200006 | 中級 |
信管網(wǎng)訂閱號
信管網(wǎng)視頻號
信管網(wǎng)抖音號
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,教材和資料參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評論 查看完整評論 | |