2020年青海省級(jí)軟考合格人員名單公布!根據(jù)青海人事考試信息網(wǎng)《關(guān)于公布2020年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考核合格人員名單及證書辦理的通知》可以得知,2020年青海軟考省級(jí)合格人數(shù)為121人。
原文鏈接:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032103193771.shtml
序號(hào) | 姓名 | 級(jí)別 | 資格 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 王* | 初級(jí) | 程序員 | 2020218*****00000 |
2 | 高雪* | 初級(jí) | 程序員 | 2020218*****00000 |
3 | 傲* | 初級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 2020228*****00700 |
4 | 馮* | 初級(jí) | 信息系統(tǒng)運(yùn)行管理員 | 2020248*****00000 |
5 | 蓋祥* | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 2020258*****01500 |
6 | 王* | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 2020258*****01500 |
7 | 賈順* | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 2020258*****01500 |
8 | 趙有* | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 2020215*****00000 |
9 | 馬海* | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 2020215*****00000 |
10 | 呂夢(mèng)* | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 2020215*****00000 |
11 | 馬海* | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 2020215*****00000 |
12 | 帥* | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 2020215*****00000 |
13 | 朱偉* | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 2020215*****00100 |
14 | 趙國* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00700 |
15 | 許* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00700 |
16 | 馬* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00800 |
17 | 王天* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00800 |
18 | 馬安* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00800 |
19 | 王鵬* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00800 |
20 | 孫文* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00800 |
21 | 巴玉* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00800 |
22 | 曾凡* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
23 | 白斌* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
24 | 楊* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
25 | 馬永* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
26 | 孫清* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
27 | 孫懷* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
28 | 楊* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****00900 |
29 | 羅海* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****01000 |
30 | 蔡進(jìn)* | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2020224*****01000 |
31 | 許正* | 中級(jí) | 多媒體應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 2020234*****00100 |
32 | 王* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01000 |
33 | 張* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01000 |
34 | 隆* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
35 | 鄭永* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
36 | 陳* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
37 | 裴生* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
38 | 李* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
39 | 畢豐* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
40 | 王立* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01100 |
41 | 李志* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
42 | 張雅* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
43 | 阿* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
44 | 于* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
45 | 彭曉* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
46 | 張武* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
47 | 趙* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01200 |
48 | 田* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
49 | 李占* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
50 | 馬* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
51 | 陳志* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
52 | 許廣* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
53 | 梁金* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
54 | 汪春* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
55 | 張志* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
56 | 鄧凱* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
57 | 王志* | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 2020243*****01300 |
58 | 秦振* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 2020244*****00100 |
59 | 龔首* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 2020244*****00100 |
60 | 張建* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 2020244*****00100 |
61 | 任實(shí)* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 2020244*****00100 |
62 | 王* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 2020244*****00100 |
63 | 李* | 中級(jí) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 2020245*****01300 |
64 | 李* | 中級(jí) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 2020245*****01300 |
65 | 冉* | 中級(jí) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 2020245*****01400 |
66 | 張* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 2020246*****01400 |
67 | 王* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 2020246*****01400 |
68 | 王璐* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 2020246*****01400 |
69 | 李桂* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 2020246*****01400 |
70 | 肖麗* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 2020246*****01400 |
71 | 韋迎* | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 2020246*****01400 |
72 | 衛(wèi)振* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
73 | 田海* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
74 | 楊士* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
75 | 王常* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
76 | 楊文* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
77 | 張燕* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
78 | 李廣* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
79 | 周文* | 中級(jí) | 信息安全工程師 | 2020247*****00200 |
80 | 王* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00200 |
81 | 朱春* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00200 |
82 | 王貴* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00200 |
83 | 李姝* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00200 |
84 | 孫* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00200 |
85 | 章* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00200 |
86 | 靳* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00300 |
87 | 高* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00300 |
88 | 鄭有* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00300 |
89 | 吳世* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00300 |
90 | 冶玉* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00300 |
91 | 王成* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00300 |
92 | 牛紅* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
93 | 張忠* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
94 | 李慧* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
95 | 陳月* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
96 | 周生* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
97 | 樂* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
98 | 張玲* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
99 | 宋成* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
100 | 李* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00400 |
101 | 白萬* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00500 |
102 | 馬智* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00500 |
103 | 黃* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00500 |
104 | 晁增* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00500 |
105 | 張利* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00500 |
106 | 宋連* | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 2020201*****00600 |
107 | 馬永* | 高級(jí) | 系統(tǒng)分析師 | 2020202*****01400 |
108 | 秦苻* | 高級(jí) | 系統(tǒng)分析師 | 2020202*****01400 |
109 | 紀(jì)曉* | 高級(jí) | 系統(tǒng)分析師 | 2020202*****01400 |
110 | 潘佳* | 高級(jí) | 系統(tǒng)分析師 | 2020202*****01400 |
111 | 汪韶* | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2020203*****00600 |
112 | 嚴(yán)得* | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2020203*****00600 |
113 | 吳* | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2020203*****00600 |
114 | 朱悟* | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2020203*****00600 |
115 | 孫慶* | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2020203*****00600 |
116 | 鄧洪* | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2020203*****00600 |
117 | 馮* | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 2020204*****00600 |
118 | 耿其* | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 2020204*****00600 |
119 | 陳長* | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 2020204*****00700 |
120 | 楊成* | 高級(jí) | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 2020205*****01400 |
121 | 陳茂* | 高級(jí) | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 2020205*****01400 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |